お問い合わせは電子メールのみです
通常の問い合わせ・サポートに電話対応は行いません。info@ma-san.bizへご連絡ください。
特定商取引法に基づく電話番号の開示が必要な方は、同メールアドレスへ請求してください。申込みの意思決定前に確認できるよう、電子メールで遅滞なく開示します。
| サービス名 | M&Aさん |
|---|---|
| 販売事業者・役務提供事業者 | 株式会社DNA |
| 法人番号 | 9050001048554 |
| 代表者 | 代表取締役社長 野上 慎吾 |
| 所在地 | 〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号 AIMビル6階 |
| 電話番号 | 請求により遅滞なく電子メールで開示 |
| 問い合わせ | info@ma-san.biz(電子メールのみ。通常の電話対応なし) |
| 事業者Webサイト | https://dna-co.net/ |
| 事業内容 | 事業承継・M&Aマッチングプラットフォームの運営、相手候補の紹介、連絡・進捗調整 |
| 役務の内容 | 案件掲載・閲覧、交渉申込み、売り手・買い手の取次ぎ、本人確認、NDA締結後の情報開示、進捗管理、成功報酬の事前確認。法律・税務・会計・労務・許認可・DD・企業価値評価等の専門業務は含みません。 |
|---|---|
| 売り手の料金 | 会員登録、案件掲載、交渉および成約手数料は無料です。別途有料契約を提案する場合は事前に内容・料金を提示します。 |
| 買い手の料金 | 成功報酬:成約価格等に3.0%を乗じて1円未満を切り捨てた金額(税込)と、最低275,000円(税込)の高い方。当社の紹介先との最終契約締結時に発生します。 |
| 成約価格 | 株式譲渡は株式譲渡代金、事業譲渡は事業譲渡代金(消費税等を除く。)、その他は最終契約上の譲渡対価。引受債務、役員借入金、専門家費用等は個別契約で明示しない限り含みません。確定したアーンアウト等は追加します。 |
| 計算例 | 500万円:275,000円(最低額) 1,000万円:300,000円 3,000万円:900,000円 |
| 料金以外の負担 | 振込・通信費、専門家報酬、DD、登記、許認可、契約実行等の費用は会員負担です。 |
| 発生・最終確認 | 最終契約締結時に発生します。締結前に、対象交渉、取引スキーム、成約価格、追加対価、成功報酬実額、支払、解除・返金、テール条項、文書版を画面で確認し、確認IDを保存します。 |
| 支払時期・方法 | 請求書発行日から14日以内に銀行振込。振込手数料は買い手負担です。 |
| 役務提供時期 | 登録・メール確認後に公開情報を閲覧できます。交渉取次ぎ、本人確認、NDA、資料開示は案件ごとの審査・相手方承認後、電子メールおよび交渉画面で案内します。 |
| 申込期間・制限 | 交渉申込みは公開案件ごとに受け付けます。募集終了、期限、人数制限等がある場合は案件ページへ表示します。 |
| 退会・キャンセル | 最終契約前の退会手続自体は無料です。ただし秘密保持、進行中の個別契約、既発生の支払および紹介後2年間のテール条項は利用規約に従い存続します。 |
| 解除・返金 | クロージング前の解除は、買い手無帰責なら全額、双方無帰責の合意解除なら50%、当社帰責なら全額(返金振込手数料は当社負担)を返金し、買い手帰責なら返金しません。解除日から30日以内にメール申請し、必要資料受領後10営業日以内に判断・返金します。クロージング後は法令上必要な場合または当社帰責の場合を除き返金しません。 |
| 動作環境 | 最新版のChrome、Edge、SafariまたはFirefox。JavaScript、Cookie、インターネット接続、電子メール受信環境が必要です。 |
| 利用条件 | 18歳以上。法人等の利用者は正当な権限が必要です。相手方の不同意、本人確認未了、NDA未締結、審査結果等により取次ぎ・開示を行わない場合があります。 |
詳細は利用規約をご確認ください。成功報酬確認画面で主要条件を再表示し、確認後も最終契約締結前であれば入力を訂正できます。訂正履歴は上書きせず追記保存します。
サービス、退会、苦情、パスワード、個人情報請求、電話番号の開示請求は info@ma-san.biz へ電子メールでご連絡ください。通常2〜3営業日以内の返信を予定しています。
最終更新日:2026年8月25日